ลงทุนแมน โดย longtunman
longtunman
หมวดหมู่: ธุรกิจและการเงินส่วนบุคคล
เพิ่มไปยังรายการของฉัน
ฟังตอนสุดท้าย:
“ลงทุนหุ้นโลก 10,000 บริษัท ค่าจัดการ 0.1%” ครั้งแรกในไทย | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เร็วจนเราไม่มั่นใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ถ้าเราซื้อหุ้น Apple เพราะมองว่า iPhone จะยังขายดีไปตลอด ซื้อหุ้น LVMH เพราะมองว่า คนจะยังใช้แบรนด์หรู แต่ความจริงที่โหดร้ายของโลกการลงทุนคือ.. “ไม่มีใครรู้อนาคต” บริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ อาจล้มหายตายจากไปในอีก 10 ปีข้างหน้า Nokia เคยครองโลก Kodak เคยผูกขาด แต่สุดท้าย.. ก็พ่ายแพ้ให้กับกาลเวลา แล้วเราจะลงทุนอย่างไรให้ผลตอบแทนล้อไปกับโลก โดยไม่ต้องคาดเดา ? รับได้ทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เติบโตไปกับทั้งโลก ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ตอนก่อนหน้า
-
1211 - “ลงทุนหุ้นโลก 10,000 บริษัท ค่าจัดการ 0.1%” ครั้งแรกในไทย | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 12 Feb 2026
-
1210 - วิเคราะห์ ‘หุ้นไทย’ ปีนี้ มีหวังสดใส ได้เวลาซื้อสะสม ? | Talk ลงทุนแมน Wed, 11 Feb 2026
-
1209 - ระบบขนส่งสาธารณะต่างจังหวัด บั๊กที่ซ่อนอยู่ ของการท่องเที่ยวไทย ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 06 Feb 2026
-
1208 - โลกกำลังทุ่มเงินให้ทหาร มากกว่าสมัยสงครามเย็น | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 05 Feb 2026
-
1207 - เศรษฐกิจ ภาษี ตลาดทุน คนแบก ควรเป็น แบบใด? | Talk ลงทุนแมน [เลือกตั้ง 69 EP3] Tue, 03 Feb 2026
-
1206 - ไทยติดหล่ม เจริญอีกครั้ง ทำวิธีไหน ? | Talk ลงทุนแมน [เลือกตั้ง 69 EP.2] Tue, 03 Feb 2026
-
1205 - ทำไม 'หวย' ถึงจะพลิกเศรษฐกิจได้ ? | เศรษฐกิจ ภาษี ตลาดทุน | Talk ลงทุนแมน [เลือกตั้ง 69 EP.1] Tue, 03 Feb 2026
-
1204 - โลกป่วน ‘ธุรกิจอาวุธ’ โอกาสใหม่ของการลงทุน ? | Talk ลงทุนแมน Mon, 02 Feb 2026
-
1203 - 1 ปี ประกันสังคม ได้เงินสมทบคนละ 26,775 บาท แล้วลูกจ้าง ได้อะไรจากตรงนี้บ้าง | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 30 Jan 2026
-
1202 - วิเคราะห์อนาคต “ประกันสังคม” ผ่านการลงทุน แก้ยังไงให้ถูกทาง ? | Talk ลงทุนแมน Thu, 29 Jan 2026
-
1201 - “Busy Ming” Snack Store เจ้าใหญ่ที่สุดในจีน IPO เกือบ 400,000 ล้าน | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 29 Jan 2026
-
1200 - ผ่ากลยุทธ์ตลาดอสังหาฯ ที่ท้าทายที่สุดในรอบ 30 ปี | Talk ลงทุนแมน Mon, 26 Jan 2026
-
1199 - สรุป 30 ประเด็นสำคัญที่ อีลอน มัสก์ พูดในงาน World Economic Forum | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Sun, 25 Jan 2026
-
1198 - GDP เวียดนามแซงไทยปีหน้า แต่ไทย จะได้ประโยชน์ | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 23 Jan 2026
-
1197 - Copayment มาแทน "เหมาจ่าย" จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล ? | Talk ลงทุนแมน Thu, 22 Jan 2026
-
1196 - ดร.นิเวศน์ เตือน ! ลงทุนหุ้นต่างประเทศเสี่ยงรอบทิศ นักลงทุนต้องรับมืออย่างไร ? Thu, 22 Jan 2026
-
1194 - Disneyland ไทยแลนด์ เมกะโปรเจกต์ 100,000 ล้าน เปลี่ยนเกมท่องเที่ยวไทย | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 16 Jan 2026
-
1193 - ภูมิรัฐศาสตร์ร้อนทั่วโลก ไทยอยู่ตรงไหน นักลงทุน อ่านเกมอย่างไร ? Wed, 14 Jan 2026
-
1191 - Xerox บริษัทที่ล้มเหลว แม้ทำคอมพิวเตอร์ ได้ก่อน Apple | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 09 Jan 2026
-
1190 - กรณีศึกษา Chris Camillo ปั้นพอร์ตโต 250 เท่า ด้วยการหาหุ้นผ่านโซเชียล | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 02 Jan 2026
-
1189 - เปิดเทคนิควิเคราะห์ด้วย ROIC หุ้นไทย-สหรัฐฯ ของดีอยู่ตรงไหน ? | Talk ลงทุนแมน Mon, 29 Dec 2025
-
1188 - คนไทยเงินเดือนขึ้นเฉลี่ยแค่ 1.6% ต่อปี เอาตัวรอดอย่างไร ? | Talk ลงทุนแมน Sun, 28 Dec 2025
-
1187 - กับดักจ่ายบัตรขั้นต่ำ ทำงานอย่างไร ? ทำไมคิดดอกเบี้ย 2 ก้อน | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 26 Dec 2025
-
1186 - ข้าราชการ เงินเก็บน้อย-มีหนี้ บริหารเงินอย่างไร ให้เกษียณมีสุข ? | Talk ลงทุนแมน Thu, 25 Dec 2025
-
1185 - HBO เคยปฏิเสธ Netflix แต่วันนี้ Netflix กำลังเป็นเจ้าของ HBO ได้อย่างไร ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 25 Dec 2025
-
1184 - วิเคราะห์รอบด้าน หุ้นไทยปี 2026 จะซ้ำรอยปี 2025 หรือไม่ ? | Talk ลงทุนแมน Wed, 24 Dec 2025
-
1183 - Austin Russell อดีตมหาเศรษฐี 100,000 ล้าน ที่เสียความมั่งคั่งไปเกือบทั้งหมด เพราะหุ้นร่วง -99% | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Tue, 23 Dec 2025
-
1182 - ลงทุนธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืน เติบโตจริง หรือแค่เทรนด์ ? | Talk ลงทุนแมน Mon, 22 Dec 2025
-
1181 - EXIM BANK “ติดปีก” SMEs ไทย ยืนหนึ่งสมรภูมิส่งออกโลก | Talk ลงทุนแมน Sun, 21 Dec 2025
-
1180 - “ความสัมพันธ์ จีน-ญี่ปุ่น” วิกฤติใหม่ของโลก ที่ไทยจะได้-เสียประโยชน์อย่างไร ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 19 Dec 2025
-
1179 - สินค้าไทยบุกจีน อยากตีตลาดให้สำเร็จ ต้องทำอย่างไร ? Thu, 18 Dec 2025
-
1178 - เบี้ยประกันรถ EV พุ่ง อนาคต EV ไทย จะเป็นอย่างไร ? | Talk ลงทุนแมน Wed, 17 Dec 2025
-
1177 - ตลาดอสังหาฯ ไทย ปรับตัวอย่างไร ในวันที่กำลังซื้อหดตัว | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Tue, 16 Dec 2025
-
1176 - ถอดรหัสการกลับมาของ HUAWEI จากแบรนด์ที่ถูกมองข้าม สู่วันที่สร้างโลกของตัวเอง | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Mon, 15 Dec 2025
-
1175 - Knight Capital โบรกเกอร์ที่ขาดทุนหมื่นล้านภายใน 45 นาที | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 12 Dec 2025
-
1174 - เข้าใจ "ลดหย่อนภาษี" ทำไมคนมีรายได้มาก อาจเสียภาษีน้อยกว่าได้ ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 11 Dec 2025
-
1173 - หนี้เสียสินเชื่อจำนำรถพุ่ง 187% ใน 3 ปี ส่อกำลังซื้อฐานราก ใกล้วิกฤติ ? | Talk ลงทุนแมน Mon, 08 Dec 2025
-
1172 - Thai Coconut จะครองเบอร์ 1 ไทย อย่างมั่นคงได้อย่างไร ?┃Snapshot Sat, 06 Dec 2025
-
1171 - แกะสูตรลับ Xiaomi ปั้นอาณาจักร รถยนต์ไฟฟ้า ภายใน 2 ปี | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 05 Dec 2025
-
1170 - คนไทยไม่ใช้เงิน-เงินเฟ้อติดลบ เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้น ปี 2026 เป็นอย่างไร ? | Talk ลงทุนแมน Thu, 04 Dec 2025
-
1169 - ปมขัดแย้ง จีน-ญี่ปุ่น ตึงเครียดขึ้น นักลงทุน อ่านเกมอย่างไร ? | Talk ลงทุนแมน Wed, 03 Dec 2025
-
1168 - ทำไมอสังหาฯ 100 ล้านขายดี โต 5-8% สวนทางเศรษฐกิจ ? | Talk ลงทุนแมน Tue, 02 Dec 2025
-
1167 - ปีนี้หุ้นเวียดนาม All time high ปี 2026 จะโตต่อได้หรือไม่ ? | Talk ลงทุนแมน Mon, 01 Dec 2025
-
1166 - ไทยติดกับดัก ‘ความจนเรื้อรัง’ ปีเดียวจนเพิ่ม 1 ล้าน พุ่งทะลุ 3.4 ล้านคน | Talk ลงทุนแมน Sun, 30 Nov 2025
-
1165 - หุ้นไทยใกล้ฟื้น ? “หุ้น Hidden Gems” ปี 2026 อยู่ตรงไหน ? | Talk ลงทุนแมน Sun, 30 Nov 2025
-
1164 - บทเรียน Bullwhip Effect เมื่อสินค้ากลายเป็นที่ฝังเงินสดของธุรกิจ | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Sat, 29 Nov 2025
-
1163 - เนเธอร์แลนด์ สยบภัยน้ำท่วม ที่เจอมา 1,000 ปี ได้ด้วย “ระบบเดียว” | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 28 Nov 2025
-
1162 - เทคนิคจัดการค่าเงินผันผวน สไตล์เซียนมี่ ด้วย Krungthai Global Savings | Talk ลงทุนแมน Thu, 27 Nov 2025
-
1161 - เปิดโมเดลธุรกิจ Loyalty Program ใหญ่ที่สุดในไทย สมาชิก 22 ล้านคน | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Wed, 26 Nov 2025
-
1160 - เศรษฐกิจเสียหายแสนล้าน จากภัยไซเบอร์ ไทยจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ? | Talk ลงทุนแมน Wed, 26 Nov 2025
ตอนมากแค่ไหน
5