ลงทุนศาสตร์ PODCAST โดย ลงทุนศาสตร์
ลงทุนศาสตร์
หมวดหมู่: ธุรกิจและการเงินส่วนบุคคล
เพิ่มไปยังรายการของฉัน
ฟังตอนสุดท้าย:
ตอนก่อนหน้า
-
545 - INV500 : ผมดีใจที่ได้เป็นลงทุนศาสตร์ ผมดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับทุกคน Sat, 30 Dec 2023 - 0h
-
544 - INV499 : หลายคำถามหุ้นต้องตอบ (ภาคปลาย) Wed, 27 Dec 2023 - 0h
-
543 - INV498 : หลายคำถามหุ้นต้องตอบ (ภาคต้น) Sun, 24 Dec 2023 - 0h
-
542 - INV497 : สิบบทเรียนที่ผมเรียนรู้จากประสบการณ์สิบปีในตลาดหุ้น Wed, 13 Dec 2023 - 0h
-
541 - INV496 : รับมืออย่างไรในช่วงตลาดหุ้นผันผวน Fri, 20 Oct 2023 - 0h
-
540 - INV495 : ลงทุนสู่เกษียณกันอย่างไร คุยกับนายปั้นเงินให้หายคิดถึง Sat, 14 Oct 2023 - 0h
-
539 - INV494 : หลักการพื้นฐานสำหรับประเมินมูลค่าหุ้นระดับเริ่มต้น Fri, 25 Aug 2023 - 0h
-
538 - INV493 : ทำอย่างไรดี ถ้าหุ้นที่ถือมีปัญหาฟ้องร้องคดีความ Tue, 15 Aug 2023 - 0h
-
537 - INV492 : ทำไมหลายบริษัทไม่โปร่งใส แต่นักลงทุนก็ยังซื้อ Wed, 09 Aug 2023 - 0h
-
536 - INV491 : เพื่อไทย ก้าวไกล ซ้าย ขวา ส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้น Mon, 07 Aug 2023 - 0h
-
535 - INV490 : 20 หุ้นแนะนำสำหรับศึกษาและจัดพอร์ต DCA Mon, 27 Mar 2023 - 0h
-
534 - INV489 : หุ้นโรงพยาบาลแบบไหนที่มักจะกลายเป็นหุ้นเด้ง Fri, 17 Feb 2023 - 0h
-
533 - INV488 : เจาะตื้นหุ้น MEB และชวนคุยเรื่องอุตสาหกรรมหนังสือ Wed, 08 Feb 2023 - 0h
-
532 - INV487 : ท่าไหนที่หุ้น IPO ชอบใช้กับเรา Fri, 27 Jan 2023 - 0h
-
531 - INV486 : Too Good To Be True ดีเกินไปไม่ใช่เรื่องดี Fri, 20 Jan 2023 - 0h
-
530 - INV485 : 5 วิธีที่จะทำให้คุณเป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้น (มาก) Wed, 07 Dec 2022 - 0h
-
529 - INV484 : ที่อยู่อาศัย... หนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะมีได้ Fri, 02 Dec 2022 - 0h
-
528 - INV483 : ผมจะเล่าประสบการณ์ขาดทุนหุ้น 98% ให้ฟังครับ Thu, 24 Nov 2022 - 0h
-
527 - INV482 : History Repeats Itself ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอ Wed, 16 Nov 2022 - 0h
-
526 - INV481 : เจาะลึกหนังสือ Stock Lecture กับห้องสมุดมารวย Fri, 27 May 2022
-
525 - INV480 : ผมหวังว่าคุณจะมีความสุขกับการเป็นนักลงทุน Wed, 27 Apr 2022 - 0h
-
524 - INV479 : ไม่ว่าอย่างไร คุณก็ควรไปลงทุนหุ้นต่างประเทศ Mon, 25 Apr 2022 - 0h
-
523 - INV478 : นักลงทุนต้องซ้อมรับมือกับวิกฤต Fri, 22 Apr 2022 - 0h
-
522 - INV477 : อย่าหลงทางในโลกการลงทุน Wed, 20 Apr 2022 - 0h
-
521 - INV476 : เราต้องดูตัวเลขอะไรบ้าง เวลาวิเคราะห์หุ้นแต่ละกลุ่ม Fri, 08 Apr 2022 - 0h
-
520 - INV475 : หุ้นเทคไม่มีกำไร ประเมินมูลค่าอย่างไรดี Wed, 06 Apr 2022 - 0h
-
519 - INV474 : Free Float นั้นสำคัญไฉน Mon, 04 Apr 2022 - 0h
-
518 - INV473 : ทำไมเราต้องหาเวลาไปเจอผู้บริหาร Fri, 01 Apr 2022 - 0h
-
517 - INV472 : ทำไมเราต้องสนใจการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร Wed, 30 Mar 2022 - 0h
-
516 - INV470 : How to โกง เมื่อผู้บริหารโกงโดยดึงเงินออกจากบริษัท Fri, 25 Mar 2022 - 0h
-
515 - INV468 : การลดราคาพาร์ล้างขาดทุนสะสม คืออะไร Mon, 21 Mar 2022 - 0h
-
514 - INV467 : วิธีฝากเงินสไตล์นักลงทุน Fri, 18 Mar 2022 - 0h
-
513 - INV466 : %wealth ของผู้ถือหุ้นใหญ่ สำคัญต่อนักลงทุนอย่างไร Wed, 16 Mar 2022 - 0h
-
512 - INV471 : How to โกง เมื่อผู้บริหารโกงโดยเติมเงินเข้ามาในบริษัท Mon, 28 Mar 2022 - 0h
-
510 - INV469 : เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราวิเคราะห์หุ้นถูกแล้ว Wed, 23 Mar 2022 - 0h
-
506 - INV465 : อาการของหุ้นขี้งกไม่ยอมปันผลเป็นอย่างไร Mon, 14 Mar 2022 - 0h
-
505 - INV464 : ที่มาของเงินปันผล ดีไม่ดี ดูได้อย่างไรบ้าง Fri, 11 Mar 2022 - 0h
-
503 - INV463 : กองทุนรวมอสังหาคืออะไร ลงทุนตอนไหนดี Mon, 07 Mar 2022 - 0h
-
502 - INV462 : ถือเงินสดรอช้อนตอนวิกฤต ทำได้จริงไหม Mon, 31 Jan 2022 - 0h
-
501 - INV461 : ใช้ Technical ร่วมกับ VI ได้ไหม Thu, 27 Jan 2022 - 0h
-
500 - INV460 : เราต้องถือหุ้นนานเท่าไหร่ ถ้าราคาไม่วิ่งไปสักที Wed, 26 Jan 2022 - 0h
-
499 - INV459 : 3 หนังสือไม่หุ้นที่คุณควรอ่าน Mon, 24 Jan 2022 - 0h
-
498 - INV458 : Money Lecture หนังสือที่เขียนนานแล้วแต่ก็อยากเล่า Fri, 21 Jan 2022 - 0h
-
497 - INV457 : Sapiens หนังสือเบิกเนตรที่นักลงทุนควรอ่าน Wed, 19 Jan 2022 - 0h
-
496 - INV456 : Self Control Connection กับการรับมือเวลาหุ้นตกและขาดทุน Mon, 17 Jan 2022 - 0h
-
495 - INV455 : 4 หุ้นที่จะเป็น Super Stock ตัวต่อไป Fri, 14 Jan 2022 - 0h
-
494 - INV454 : การเติบโตของกำไร คำนวณอย่างไร Wed, 12 Jan 2022 - 0h
-
493 - INV453 : 5 สิ่งที่ผมเรียนรู้จากปี 2021 Mon, 03 Jan 2022 - 0h
-
492 - INV452 : ประสบการณ์หุ้นเด้งหลายสิบตัวในช่วงเกือบ 10 ปีในตลาดหุ้น Fri, 31 Dec 2021 - 0h
-
491 - INV451 : หนังสือหุ้นเล่มแรกในชีวิตลงทุนศาสตร์ เบื้องหลังการทำงานที่วุ่นวายเหลือทน Wed, 29 Dec 2021
ตอนมากแค่ไหน
5